Player | MAX | LOTKI < 17 | KOŃCZENIA >100 | MVP |
Golański Grzegorz (zrezygnował) | 4 | 16 | 101 | 6 |
ŁATA Piotr | 2 | 17×3 | 100, 117 | 6 |
Panicz Roman | 2 | 17, 17 | 101, 104 | 6 |
Buchta Adam | 3 | 111, 135 | 5 | |
FUCZEK Tobiasz (zrezygnował) | 1 | 15 | 108, 116 | 4 |
Kania Grzegorz | 16 | 102, 103 | 3 | |
Pałus Damian | 16 | 107, 110 | 3 | |
DUDA Łukasz | 1 | 16 | 2 | |
Kawczyński Michał | 2 | 2 | ||
Ośko Rafał | 1 | 106 | 2 | |
Rinke Patryk | 118, 125 | 2 | ||
BASIAK Aleksandra | 104 | 1 | ||
Cikała Michał | 118 | 1 | ||
Gierczyński Bartłomiej | 17 | 1 | ||
Hajduk Damian | 105 | 1 | ||
Rojek Łukasz | 112 | 1 | ||
Domka Jacek | ||||
MASTALERZ Sylwia | ||||
Michalska Justyna | ||||
PAJDAK Grzegorz | ||||
Swoboda Artur | ||||
Tereszkiewicz Franciszek | ||||
Weimann Daniel | ||||
Wiśniewski Sebastian |