Player | MAX | LOTKI < 17 | KOŃCZENIA >100 |
Czerwiński Paweł | 1 | 112 | |
DOMASIEWICZ Marta | 1 | 16 | |
DZIECHCIARZ Oskar | 108, 125 | ||
FORYSTEK Mateusz | 15 | ||
GASIDLO Marcin | 2 | 17 | |
GOŁUB Monika | |||
HRYCIUK Adam | |||
JASINSKI Krzysztof | 2 | 16 | 126, 156 |
KAWALEC Daniel | 1 | ||
KOMENDA Piotr | 1 | ||
Kozłowski Jakub | 4 | 101, 111, 112 | |
Kupijaj Tomasz | |||
Machocki Jacek | 1 | 17 | |
MIERNY Bartosz | 1 | ||
Nawratek Mateusz | 5 | 17 | 112,115, 119 |
OBRACAJ Bartosz | |||
Oczelok Piotr | 147 | ||
Samson Dawid | 109 | ||
SEWULOK Slawomir | 15,16,16 | 105 | |
Surma Adam | 2 | 101,124 | |
Winiarski Wojciech | 5 | ||
Woźniak-Hajduk Dominika | |||
Zieliński Rafał | 1 | 17, 17 | |
Zydroń Aleksandra |