ZALEGŁOŚCI A:
Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja | NBP | NBO |
3 | WIERZBIK Tomasz | PRZYBYLEK Dariusz | 0-0 | 1 | 1 | 1 | N | |
29 | Lempa Paweł | PRZYBYLEK Dariusz | 0-0 | 1 | 3 | 1 | N | N |
35 | BEDNAREK Mateusz | Glos Mateusz | 0-0 | 1 | 3 | 1 | N | |
40 | Lempa Paweł | BIAŁOŃ Adrian | 0-0 | 1 | 4 | 1 | N | |
46 | BEDNAREK Mateusz | Foksa Marek | 0-0 | 1 | 4 | 1 | N | |
51 | Lempa Paweł | Garba Witold | 0-0 | 1 | 5 | 1 | ||
55 | Baranek Michał | PRZYBYLEK Dariusz | 0-0 | 1 | 5 | 1 | N | |
80 | Glos Mateusz | Cyrnik-Baranek Agnieszka | 0-0 | 1 | 7 | 2 | N | |
93 | Foksa Marek | Cyrnik-Baranek Agnieszka | 0-0 | 1 | 8 | 2 | N | |
106 | MUSZALSKI Grzegorz | Cyrnik-Baranek Agnieszka | 0-0 | 1 | 9 | 2 | N | |
107 | Ryguła Grzegorz | PRZYBYLEK Dariusz | 0-0 | 1 | 9 | 2 | N | N |
116 | Koleszko Justyna | Garba Witold | 0-0 | 1 | 10 | 2 | ||
118 | Ryguła Grzegorz | BIAŁOŃ Adrian | 0-0 | 1 | 10 | 2 | N | N |
119 | PRZYBYLEK Dariusz | Cyrnik-Baranek Agnieszka | 0-0 | 1 | 10 | 2 | N | |
122 | Golański Michał | Pszczoła Patryk | 0-0 | 1 | 11 | 3 | N | |
135 | Glos Mateusz | Pszczoła Patryk | 0-0 | 1 | 12 | 3 | N | |
146 | Glos Mateusz | URBANOWICZ Mirosław | 0-0 | 1 | 13 | 3 | N | |
156 | Golański Michał | Gajdzik Zygmunt | 0-0 | 1 | 13 | 3 | N | |
170 | Foksa Marek | Golański Michał | 0-0 | 1 | 15 | 3 | N | |
180 | Glos Mateusz | Gajdzik Zygmunt | 0-0 | 1 | 15 | 3 | N | |
192 | Gajdzik Zygmunt | MALECKI Mariusz | 0-0 | 1 | 16 | 4 | N | |
193 | Koleszko Justyna | MALECKI Mariusz | 0-0 | 1 | 17 | 4 | N | |
204 | Foksa Marek | Gajdzik Zygmunt | 0-0 | 1 | 17 | 4 | N | |
205 | MUSZALSKI Grzegorz | Foksa Marek | 0-0 | 1 | 18 | 4 | N | |
218 | PRZYBYLEK Dariusz | Foksa Marek | 0-0 | 1 | 19 | 4 | N | |
229 | PRZYBYLEK Dariusz | MUSZALSKI Grzegorz | 0-0 | 1 | 20 | 5 | N | |
235 | WIERZBIK Tomasz | Golański Michał | 0-0 | 1 | 20 | 5 | N | N |
239 | Lempa Paweł | Pszczoła Patryk | 0-0 | 1 | 20 | 5 | N | |
242 | BIAŁOŃ Adrian | MUSZALSKI Grzegorz | 0-0 | 1 | 21 | 5 | N | |
246 | WIERZBIK Tomasz | Glos Mateusz | 0-0 | 1 | 21 | 5 | N | |
248 | SLOWIOCZEK Robert | Golański Michał | 0-0 | 1 | 21 | 5 | N | |
251 | Pszczoła Patryk | KICUN Monika | 0-0 | 1 | 21 | 5 | N | |
257 | WIERZBIK Tomasz | Foksa Marek | 0-0 | 1 | 22 | 5 | N | |
261 | Lempa Paweł | Golański Michał | 0-0 | 1 | 22 | 5 | N | |
262 | Pszczoła Patryk | Baranek Michał | 0-0 | 1 | 22 | 5 | N | |
268 | WIERZBIK Tomasz | MUSZALSKI Grzegorz | 0-0 | 1 | 23 | 5 | N | N |
273 | Pszczoła Patryk | BEDNAREK Mateusz | 0-0 | 1 | 23 | 5 | N | |
274 | KICUN Monika | Golański Michał | 0-0 | 1 | 23 | 5 | N | |
280 | Ryguła Grzegorz | Giemza Robert | 0-0 | 2 | 24 | 6 | N | |
282 | Koleszko Justyna | JASZCZYK Piotr | 0-0 | 2 | 24 | 6 | N | |
284 | MALECKI Mariusz | Pszczoła Patryk | 0-0 | 2 | 24 | 6 | N | |
287 | BEDNAREK Mateusz | URBANOWICZ Mirosław | 0-0 | 2 | 24 | 6 | N | |
288 | Gajdzik Zygmunt | Wycisk Wojciech | 0-0 | 2 | 24 | 6 | N | |
293 | Ryguła Grzegorz | JASZCZYK Piotr | 0-0 | 2 | 25 | 6 | N | |
295 | Koleszko Justyna | Pszczoła Patryk | 0-0 | 2 | 25 | 6 | N | |
297 | MALECKI Mariusz | URBANOWICZ Mirosław | 0-0 | 2 | 25 | 6 | N | N |
306 | Ryguła Grzegorz | Pszczoła Patryk | 0-0 | 2 | 26 | 6 | N | |
308 | Koleszko Justyna | URBANOWICZ Mirosław | 0-0 | 2 | 26 | 6 | N | N |
310 | MALECKI Mariusz | Golański Michał | 0-0 | 2 | 26 | 6 | N | |
319 | Ryguła Grzegorz | URBANOWICZ Mirosław | 0-0 | 2 | 27 | 6 | N | N |
321 | Koleszko Justyna | Golański Michał | 0-0 | 2 | 27 | 6 | N | |
323 | MALECKI Mariusz | Glos Mateusz | 0-0 | 2 | 27 | 6 | N | |
324 | WIERZBIK Tomasz | Gajdzik Zygmunt | 0-0 | 2 | 27 | 6 | N | |
330 | Cyrnik-Baranek Agnieszka | URBANOWICZ Mirosław | 0-0 | 2 | 28 | 6 | N | |
332 | Ryguła Grzegorz | Golański Michał | 0-0 | 2 | 28 | 6 | N | |
334 | Koleszko Justyna | Glos Mateusz | 0-0 | 2 | 28 | 6 | N | |
335 | Foksa Marek | MALECKI Mariusz | 0-0 | 2 | 28 | 6 | N | |
336 | Gajdzik Zygmunt | Giemza Robert | 0-0 | 2 | 28 | 6 | N |
ZALEGŁOŚCI B:
Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja | NBP | NBO |
1 | Oczelok Piotr | KAWALEC Daniel | 0-0 | 1 | 1 | 1 | N | |
18 | Czerwiński Paweł | KAWALEC Daniel | 0-0 | 1 | 2 | 1 | N | |
31 | GOŁUB Monika | KAWALEC Daniel | 0-0 | 1 | 3 | 1 | N | |
44 | DOMASIEWICZ Marta | KAWALEC Daniel | 0-0 | 1 | 4 | 1 | N | |
57 | JASINSKI Krzysztof | KAWALEC Daniel | 0-0 | 1 | 5 | 1 | N | |
104 | Woźniak-Hajduk Dominika | MIERNY Bartosz | 0-0 | 1 | 9 | 2 | ||
141 | Zydroń Aleksandra | Kupijaj Tomasz | 0-0 | 1 | 12 | 3 | N | |
150 | KAWALEC Daniel | KOMENDA Piotr | 0-0 | 1 | 13 | 3 | N | |
183 | KAWALEC Daniel | GASIDLO Marcin | 0-0 | 1 | 16 | 4 | N | |
184 | OBRACAJ Bartosz | DOMASIEWICZ Marta | 0-0 | 1 | 16 | 4 | N | |
190 | Kupijaj Tomasz | Oczelok Piotr | 0-0 | 1 | 16 | 4 | N | |
194 | KAWALEC Daniel | Kozłowski Jakub | 0-0 | 1 | 17 | 4 | N | |
195 | OBRACAJ Bartosz | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 17 | 4 | N | |
197 | Zydroń Aleksandra | GASIDLO Marcin | 0-0 | 1 | 17 | 4 | N | |
201 | Kupijaj Tomasz | Czerwiński Paweł | 0-0 | 1 | 17 | 4 | N | |
202 | SEWULOK Slawomir | KOMENDA Piotr | 0-0 | 1 | 17 | 4 | N | |
206 | OBRACAJ Bartosz | Machocki Jacek | 0-0 | 1 | 18 | 4 | N | |
207 | Zydroń Aleksandra | Kozłowski Jakub | 0-0 | 1 | 18 | 4 | N | |
213 | Kupijaj Tomasz | GOŁUB Monika | 0-0 | 1 | 18 | 4 | N | |
215 | Oczelok Piotr | KOMENDA Piotr | 0-0 | 1 | 18 | 4 | N | |
220 | HRYCIUK Adam | Machocki Jacek | 0-0 | 1 | 19 | 4 | N | |
223 | Kupijaj Tomasz | DOMASIEWICZ Marta | 0-0 | 1 | 19 | 4 | N | |
228 | KAWALEC Daniel | FORYSTEK Mateusz | 0-0 | 1 | 19 | 4 | N | |
229 | Zydroń Aleksandra | KAWALEC Daniel | 0-0 | 1 | 20 | 5 | N | |
234 | Kupijaj Tomasz | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 1 | 20 | 5 | N | |
235 | SEWULOK Slawomir | GASIDLO Marcin | 0-0 | 1 | 20 | 5 | N | |
240 | FORYSTEK Mateusz | OBRACAJ Bartosz | 0-0 | 1 | 20 | 5 | N | |
241 | HRYCIUK Adam | OBRACAJ Bartosz | 0-0 | 1 | 21 | 5 | N | |
242 | Surma Adam | KAWALEC Daniel | 0-0 | 1 | 21 | 5 | N | |
245 | Kupijaj Tomasz | Machocki Jacek | 0-0 | 1 | 21 | 5 | N | N |
255 | Winiarski Wojciech | KAWALEC Daniel | 0-0 | 1 | 22 | 5 | N | |
267 | Kupijaj Tomasz | OBRACAJ Bartosz | 0-0 | 1 | 23 | 5 | N | N |
268 | SEWULOK Slawomir | KAWALEC Daniel | 0-0 | 1 | 23 | 5 | N | N |
279 | Zydroń Aleksandra | SEWULOK Slawomir | 0-0 | 2 | 24 | 6 | N | |
282 | KAWALEC Daniel | Oczelok Piotr | 0-0 | 2 | 24 | 6 | N | |
293 | Zydroń Aleksandra | Oczelok Piotr | 0-0 | 2 | 25 | 6 | N | |
295 | KAWALEC Daniel | Czerwiński Paweł | 0-0 | 2 | 25 | 6 | N | |
306 | Zydroń Aleksandra | Czerwiński Paweł | 0-0 | 2 | 26 | 6 | N | |
308 | KAWALEC Daniel | GOŁUB Monika | 0-0 | 2 | 26 | 6 | N | |
318 | Zydroń Aleksandra | GOŁUB Monika | 0-0 | 2 | 27 | 6 | N | |
320 | KAWALEC Daniel | DOMASIEWICZ Marta | 0-0 | 2 | 27 | 6 | N | |
332 | Zydroń Aleksandra | DOMASIEWICZ Marta | 0-0 | 2 | 28 | 6 | N | |
334 | KAWALEC Daniel | JASINSKI Krzysztof | 0-0 | 2 | 28 | 6 | N |
ZALEGŁOŚCI C:
Num | Player | Opponent | Result | Round | Fixture | Sesja | NBP | NBO |
2 | Panicz Roman | BASIAK Aleksandra | 0-0 | 1 | 1 | 1 | N | |
13 | Panicz Roman | MASTALERZ Sylwia | 0-0 | 1 | 2 | 1 | N | |
39 | Cikała Michał | MASTALERZ Sylwia | 0-0 | 1 | 4 | 1 | N | |
41 | Rojek Łukasz | BASIAK Aleksandra | 0-0 | 1 | 4 | 1 | N | |
61 | Cikała Michał | ŁATA Piotr | 0-0 | 1 | 6 | 2 | N | |
124 | Golański Grzegorz | Cikała Michał | 0-0 | 1 | 11 | 3 | N | |
135 | Golański Grzegorz | Rojek Łukasz | 0-0 | 1 | 12 | 3 | N | |
174 | Gierczyński Bartłomiej | DUDA Łukasz | 0-0 | 1 | 15 | 3 | N | |
194 | Pałus Damian | Golański Grzegorz | 0-0 | 1 | 17 | 4 | N | |
197 | BASIAK Aleksandra | Domka Jacek | 0-0 | 1 | 17 | 4 | N | |
203 | ŁATA Piotr | Rinke Patryk | 0-0 | 1 | 17 | 4 | N | |
210 | MASTALERZ Sylwia | Domka Jacek | 0-0 | 1 | 18 | 4 | N | |
226 | Rinke Patryk | Rojek Łukasz | 0-0 | 1 | 19 | 4 | N | |
251 | Rojek Łukasz | DUDA Łukasz | 0-0 | 1 | 21 | 5 | N | |
254 | MASTALERZ Sylwia | Gierczyński Bartłomiej | 0-0 | 1 | 22 | 5 | N | |
255 | Wiśniewski Sebastian | Pałus Damian | 0-0 | 1 | 22 | 5 | N | |
262 | Rojek Łukasz | Domka Jacek | 0-0 | 1 | 22 | 5 | N | |
268 | Ośko Rafał | Pałus Damian | 0-0 | 1 | 23 | 5 | N | |
281 | Pałus Damian | Rinke Patryk | 0-0 | 2 | 24 | 6 | N | |
282 | Hajduk Damian | Cikała Michał | 0-0 | 2 | 24 | 6 | N | |
284 | Tereszkiewicz Franciszek | Rojek Łukasz | 0-0 | 2 | 24 | 6 | N | |
293 | Gierczyński Bartłomiej | Cikała Michał | 0-0 | 2 | 25 | 6 | N | |
302 | MASTALERZ Sylwia | ŁATA Piotr | 0-0 | 2 | 26 | 6 | N | |
303 | Buchta Adam | Rinke Patryk | 0-0 | 2 | 26 | 6 | N | |
304 | BASIAK Aleksandra | Cikała Michał | 0-0 | 2 | 26 | 6 | N | |
314 | Wiśniewski Sebastian | Rinke Patryk | 0-0 | 2 | 27 | 6 | N | |
315 | MASTALERZ Sylwia | Cikała Michał | 0-0 | 2 | 27 | 6 | N | |
323 | Tereszkiewicz Franciszek | Golański Grzegorz | 0-0 | 2 | 27 | 6 | N | |
325 | Ośko Rafał | Rinke Patryk | 0-0 | 2 | 28 | 6 | N | |
327 | Panicz Roman | Cikała Michał | 0-0 | 2 | 28 | 6 | N | |
329 | MASTALERZ Sylwia | Rojek Łukasz | 0-0 | 2 | 28 | 6 | N |